উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | XABC |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | এক্সএবিসি 3133 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
মূল্য: | $300.00 - $450.00/ Kilogram |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি শক্ত কাগজ ড্রাম (32 সেমি * 58 সেমি) বা 1 কেজি ফয়েল ব্যাগ (10 সেমি * 15 সেমি) বা ক্লায়েন্টদ |
ডেলিভারি সময়: | ২-৩ কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 300 কেজি |
চেহারা: | সাদা পাউডার | শ্রেণী: | মেডিসিন গ্রেড |
---|---|---|---|
নমুনা: | avaliable | বিশুদ্ধতা: | 99% |
সংগ্রহস্থল: | শীতল এবং শুকনো | বালুচর জীবন: | ২ বছর |
লক্ষণীয় করা: | 12055-23-1 হাফনিয়াম অক্সাইড পাউডার,ISO9001 হাফনিয়াম অক্সাইড পাউডার,12055-23-1 |
শীর্ষ মানের আইএসও শংসাপত্রযুক্ত কারখানার সরবরাহ নতুন উপাদান কোটিং ডাইঅক্সোহফনিয়াম 99.99% হাফনিয়াম অক্সাইড ক্যাস 12055-23-1
পণ্যের নাম: | হাফনিয়াম অক্সাইড |
আইইউপিএসি নাম: | ডাইঅক্সোহফনিয়াম |
উপস্থিতি: | সাদা পাউডার |
ঘনত্ব: | 9.68g / সেমি 3 |
সি এ এস নং | 12055-23-1 |
হাফনিয়াম ডাই অক্সাইড, সাদা গুঁড়োতে তিনটি স্ফটিক কাঠামো রয়েছে: একরঙা, টেট্রাগোনাল এবং কিউবিক।ঘনত্বগুলি যথাক্রমে 10.3, 10.1 এবং 10.43g / সেমি 3।গলনাঙ্কটি 2780 ~ 2920K।ফুটন্ত পয়েন্ট 5400 কে।তাপ প্রসারণের সহগ হ'ল 5.8 × 10-6 / ℃ ℃
এটি জলে, নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবণীয় তবে ঘন এবং জলীয় অ্যাসিডে দ্রবণীয়।এটি হাফনিয়াম সালফেট এবং হাফনিয়াম অক্সিজোরোয়ারাইডের মতো যৌগের তাপ পচা বা হাইড্রোলাইসিস দ্বারা উত্পাদিত হয়।ধাতব হাফনিয়াম এবং হাফনিয়াম খাদ কাঁচামাল উত্পাদন জন্য।অবাধ্য উপাদান, অ্যান্টি-তেজস্ক্রিয় লেপ এবং অনুঘটক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।